Tabela de Jogos
| Pos | Clube | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
| 1º | Macaé | 13 | 06 | 04 | 01 | 01 | 09 | 04 | 05 |
| 2º | Fluminense | 10 | 06 | 03 | 00 | 02 | 10 | 09 | 01 |
| 3º | Rio Branco | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 11 | 09 | 02 |
| 5º | Atlético | 03 | 06 | 01 | 00 | 05 | 06 | 14 | -9 |
Classificação
| Primeira Rodada | |||||||
| 05/07 | 15h | Macaé | 2 | X | 0 | Fluminense - BA | Giulite Coutinho |
| 05/07 | 16h | Atlético-BA | 4 | X | 2 | Rio Branco | Antônio Carneiro |
| Segunda rodada | |||||||
| 12/07 | 16h | Fluminense-BA | 3 | X | 0 | Atlético-BA | Jóia da Princesa |
| 11/07 | 16h | Rio Branco | 0 | X | 1 | Macaé | Salvador Costa |
| Terceira rodada | |||||||
| 18/07 | 16h | Rio Branco | 3 | X | 1 | Fluminense-BA | Salvador Costa |
| 19/07 | 16h | Atlético-BA | 1 | X |
2 O melhor desempenho da competição até o momento é do Macaé. Neste domingo, o time fluminense venceu em casa o Atlético-BA e é a única equipe que tem 100% de aproveitamento. Neste Grupo 5, disputam a outra vaga o próprio Atlético (três pontos), além de Rio Branco e Fluminense-BA, que ficaram no 2 a 2 e terminaram a rodada ambos com quatro.
Macaé 100% de Aproveitamento
|
Macaé | Antônio Carneiro |
| Quarta rodada | |||||||
| 26/07 | 16h | Fluminense-BA | 2 | X | 2 | Rio Branco | Jóia da Princesa |
| 26/07 | 15h | Macaé | 2 | X | 0 | Atlético-BA | Arizão |
| Quinta rodada | |||||||
| 02/08 | 16h | Atlético-BA | 1 | X | 2 | Fluminense-BA | Antônio Carneiro |
| 02/08 | 16h | Macaé | 1 | X | 1 | Rio Branco | Arizão |
| Sexta rodada | |||||||
| 09/08 | 16h | Fluminense-BA | 2 | X | 1 | Macaé | Jóia da Princesa |
| 09/08 | 16h | Rio Branco | 3 | X | 0 | Atlético-BA | Salvador Costa |

|
Desenvolvido por: Luiz Alberto Pattuzzo
Site sem fins lucrativos. - Melhor Visualizado na resolução de 800 X 600 -
|