| Ano | Clube | Ano | Clube |
| 1987 | AA São Mateus |
1992 |
AA Nova Venécia |
| 1993 | Rio Branco FC | 1994 | Mimosense FC |
| 1995 | SC Capixaba | 1996 | Estrela do Norte FC |
| 1997 | SD Serra FC | 1998 | São Gabriel FC |
| 1999 | Estrela do Norte FC |
2000 |
Cachoeiro FC |
| 2001 | EC Tupy | 2002 | CTE Colatina |
| 2003 | Vilavelhense FC | 2004 | Estrela do Norte FC |
| 2005 | Rio Branco AC | 2006 | CA Colatinense |
| 2007 | Desportiva Capixaba | 2008 | AA São Mateus |
| 2009 |
Vitória Futebol Clube |
- | - |
Turno
Returno
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | G+ | G- | SG |
| 1 | Vitória | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 07 |
| 3 | Espírito Santo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Caxias | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -9 |
Classificação
| 24/01 | 16h | Vitória | 3 | x | 0 | Espírito Santo | Salvador Costa |
| 01/02 | 10h | Espírito Santo | 2 | x | 1 | Caxias | Salvador Costa |
| 06/02 | 10h | Caxias | 2 | x | 3 | Vitória | Salvador Costa |
Campeões
Artilheiros
Vitória Campeão da serie B

|
Desenvolvido por: Luiz Alberto Pattuzzo
Site sem fins lucrativos. - Melhor Visualizado na resolução de 800 X 600 -
|